產(chǎn)品詳情
功能特點
持續(xù)性:可多工程連續(xù)加工
高速性:(每分鐘可達(dá)600次)
泛用性:無論材料之寬度與厚度,只需調(diào)整送料機去配合模具即可使用
構(gòu)造簡單經(jīng)濟實用
故障率低,保養(yǎng)容易
送料精度:依回轉(zhuǎn)數(shù)及送料長度而有所不同,一般其精度在0.03mm若是道梢作定位時,更可得0.01mm的精度
形 式
1、單式:適用于卷料(厚度0.15mm以上)單制品或連續(xù)制品時用之
2、復(fù)式:適用于卷料(厚度0.15mm以下) 短尺材料、單制品連續(xù)沖制品時用之
高速滾輪送料機 - 結(jié)構(gòu)上之四大特點
單向軸承(德國制造)
嵌有超硬合金,并配合滾柱軸承,具耐磨性、安全性、精度高、壽命長;
齒輪經(jīng)過熱處理HRC600再精密研磨、傳動精度高
滾輪
采用中空式、重量輕、回轉(zhuǎn)慣性小,可即時停止,確保送料精度。經(jīng)熱處理HRC600鍍硬鉻再研磨,硬度高、耐磨性優(yōu)、壽命長
碟式剎車(一般剎車裝置)
采用高級離合器來令片兩面完全接觸,壽命長、穩(wěn)定性佳、精度高
逆向裝置
(1) 構(gòu)造和單向裝置一樣,能相當(dāng)精確地控制下輪,長時間使用亦不會使下輪有絲毫的倒退現(xiàn)象,穩(wěn)定性和精度相當(dāng)高
(2) 不會因為沖壓時所濺出的殘油,而使剎車失靈產(chǎn)生下輪倒轉(zhuǎn),送距不準(zhǔn)現(xiàn)象
(3) 不易產(chǎn)生高熱
(4) 附有超硬合金和滾柱,不易磨損
(5) 動作方式為滾柱作圓周運動,不會有咬死現(xiàn)象
(6) 磨擦力小,所需轉(zhuǎn)動扭力相對減小,轉(zhuǎn)動機構(gòu)較不易損壞
(7) 逆向裝置的配備時速度可達(dá)30米/分,一般為20米/分,提高50%的效率
(8) 特殊結(jié)構(gòu),增加了使用壽命
高速滾輪送料機 - 送料不準(zhǔn)的情況、原因和處理方法
故障情況 | 故障原因 | 處理方法 |
材料未送出或有時突然太短 | 料厚調(diào)整不正確或沒有調(diào)整 | 可參看料厚調(diào)整說明 |
導(dǎo)銷插入導(dǎo)銷孔,但材料未放松或過早放松導(dǎo)致材料倒退 | 放松時間不正確 | 可參看放松時間調(diào)整說明 |
送距忽長忽短 |
|
|
材料打滑或材料壓扁 | 壓力彈簧太松或太緊 | 調(diào)整頂部兩壓料彈簧壓力 |
送距突然變短 |
|
|
出現(xiàn)周期性的送料不準(zhǔn) | 滾輪或齒輪部位有金屬屑或異物 | 將之清除干凈 |
材料在送料機和模具間偏斜 |
|
|
送料有倒退現(xiàn)象(滾輪倒退) | 送料機單向不準(zhǔn) | 需專業(yè)人員修理或更換新品 |
高速滾輪送料機 - 規(guī)格表
型式 | 滾輪 寬度 | 送料 長度 mm | 材料 厚度 mm | 材料 線高 度 | 沖床 噸數(shù) | 外形尺寸 | 整臺 重量 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | M | |||||||
RF-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 537 | 247 | 250 | 292 | 200 | 95 | 295 | 120 | 64 |
RF-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 637 | 347 | 270 | 342 | 220 | 125 | 345 | 120 | 87 |
RF-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 687 | 397 | 270 | 367 | 220 | 125 | 345 | 120 | 95 |
RF-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 737 | 447 | 270 | 392 | 220 | 125 | 345 | 120 | 103 |
RF-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 787 | 497 | 270 | 417 | 220 | 125 | 345 | 120 | 111 |
RF-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 837 | 547 | 270 | 442 | 220 | 125 | 345 | 120 | 121 |
RF-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 887 | 597 | 270 | 467 | 220 | 125 | 345 | 120 | 101 |
RF-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 937 | 647 | 310 | 492 | 220 | 125 | 345 | 120 | 141 |
RF-555NS | 550 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 987 | 697 | 410 | 517 | 220 | 125 | 345 | 120 | 151 |
RF-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 1037 | 747 | 410 | 542 | 220 | 125 | 345 | 120 | 161 |
RF-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 535 | 275 | 410 | 276 | 220 | 95 | 295 | 185 | 76 |
RF-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 650 | 345 | 410 | 311 | 220 | 125 | 325 | 185 | 84 |
RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 142 |
RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 155 |
RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 180 |
RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 200 |
RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 240 |
RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 260 |
RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 143 |
RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 156 |
RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 181 |
RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 201 |
RF-5010NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 241 |
RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 261 |
RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 256 | 146 |
RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 256 | 159 |
RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 256 | 184 |
RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 256 | 204 |
RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 256 | 224 |
RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 256 | 244 |
RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 256 | 264 |
RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 720 | 410 | 480 | 485 | 317 | 380 | 677 | 256 | 223 |
RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-260 | 820 | 510 | 480 | 535 | 317 | 380 | 677 | 256 | 251 |
RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 920 | 610 | 480 | 585 | 317 | 380 | 677 | 256 | 279 |
RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1020 | 710 | 480 | 635 | 317 | 380 | 677 | 256 | 307 |
RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1120 | 810 | 480 | 685 | 317 | 380 | 677 | 256 | 335 |
RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1220 | 910 | 480 | 735 | 317 | 380 | 677 | 256 | 363 |
有其它型號或更大型號可來電訂做!